SOC 告警中心
Top 10 高风险告警
面向值守人员展示加密通信风险事件,支持按风险、行为类型、协议、源地址和目标地址快速过滤。
当前结果:上传流量检测 · 批次 traffic-20260820142050-2a3621
检测视角
规则 / 分类模型 / 异常检测 / 未知优先队列 / 攻击链
快速筛选
处置队列
共 120 条
高风险告警列表
小屏可横向滑动表格查看完整处置建议。
| 检测时间(北京时间) | 源 IP | 目标 IP | 行为类型 | 风险等级 | 风险分数 | 置信度 | 处置建议 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.15.19.72 | 203.0.113.223 | 正常通信 | 正常 | 22 | 22.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.14.20.36 | 203.0.113.94 | 正常通信 | 正常 | 22 | 22.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.16.136 | 198.51.100.224 | 正常通信 | 正常 | 21 | 21.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.27.16.83 | 203.0.113.184 | 正常通信 | 正常 | 21 | 21.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.10.5.48 | 203.0.113.24 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.24.5.226 | 198.51.100.42 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.19.17.190 | 198.51.100.153 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.14.3.23 | 198.51.100.202 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.30.20.235 | 203.0.113.158 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.27.18.38 | 203.0.113.184 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.20.9.131 | 198.51.100.73 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.15.12.120 | 198.51.100.79 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.3.112 | 203.0.113.227 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.25.1.238 | 198.51.100.141 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.23.5.76 | 198.51.100.171 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.22.10.171 | 203.0.113.85 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.30.12.202 | 198.51.100.71 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.20.12.29 | 198.51.100.54 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.12.4.204 | 198.51.100.55 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.10.14.103 | 203.0.113.171 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.23.11.231 | 203.0.113.137 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.24.2.149 | 198.51.100.22 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.17.4.129 | 198.51.100.224 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.24.17.186 | 203.0.113.189 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.19.15.55 | 203.0.113.82 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.28.1.67 | 203.0.113.69 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.18.11.230 | 203.0.113.53 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.10.16.55 | 203.0.113.111 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.28.8.216 | 198.51.100.190 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.19.19.169 | 203.0.113.203 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.14.141 | 203.0.113.238 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.18.8.101 | 198.51.100.119 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.30.15.125 | 203.0.113.35 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.13.9.172 | 203.0.113.22 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.23.16.227 | 198.51.100.203 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.26.5.76 | 198.51.100.65 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.25.3.137 | 203.0.113.199 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.28.13.133 | 198.51.100.139 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.16.6.44 | 203.0.113.63 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.21.12.91 | 203.0.113.148 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.21.16.216 | 203.0.113.51 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.11.13.64 | 203.0.113.102 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.19.3.212 | 203.0.113.32 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.18.11.185 | 203.0.113.58 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.30.1.70 | 203.0.113.97 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.17.15.222 | 203.0.113.123 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.15.12.128 | 198.51.100.145 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.14.14.215 | 198.51.100.77 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.24.5.101 | 198.51.100.110 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.25.1.168 | 203.0.113.145 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.23.15.197 | 198.51.100.218 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.16.19.211 | 203.0.113.20 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.16.3.137 | 203.0.113.203 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.11.10.157 | 198.51.100.137 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.14.10.20 | 198.51.100.221 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.14.8.217 | 203.0.113.230 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.21.3.42 | 198.51.100.232 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.10.5.22 | 198.51.100.152 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.22.3.59 | 198.51.100.100 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.28.10.100 | 203.0.113.112 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.19.10.155 | 198.51.100.219 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.15.12.193 | 203.0.113.78 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.28.2.179 | 198.51.100.228 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.15.16.85 | 198.51.100.45 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.4.95 | 198.51.100.113 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.23.20.189 | 203.0.113.137 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.13.113 | 198.51.100.146 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.17.51 | 198.51.100.176 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.7.60 | 203.0.113.66 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.21.9.83 | 203.0.113.221 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.18.1.107 | 203.0.113.164 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.16.13.205 | 203.0.113.74 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.22.2.146 | 198.51.100.149 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.14.2.120 | 203.0.113.73 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.21.4.158 | 198.51.100.218 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.17.7.135 | 198.51.100.226 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.19.6.109 | 198.51.100.88 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.18.16.215 | 203.0.113.187 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.24.2.118 | 203.0.113.128 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.11.20.152 | 198.51.100.190 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.10.13.154 | 203.0.113.33 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.12.13.93 | 203.0.113.136 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.16.9.32 | 198.51.100.155 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.17.8.104 | 198.51.100.214 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.21.1.72 | 203.0.113.239 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.28.3.78 | 203.0.113.216 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.25.3.30 | 203.0.113.144 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.28.6.91 | 198.51.100.119 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.19.10.168 | 203.0.113.133 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.21.20.131 | 203.0.113.122 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.19.207 | 203.0.113.222 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.16.15.112 | 203.0.113.63 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.28.4.188 | 203.0.113.77 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.13.1.67 | 203.0.113.201 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.18.10.196 | 198.51.100.43 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.16.9.95 | 203.0.113.203 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.10.16.31 | 203.0.113.208 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.24.15.87 | 198.51.100.25 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.26.13.236 | 198.51.100.82 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.25.16.120 | 203.0.113.226 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.26.16.136 | 203.0.113.159 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.25.1.197 | 198.51.100.180 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.18.12.175 | 198.51.100.164 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.13.20.129 | 203.0.113.97 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.23.10.220 | 198.51.100.66 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.14.7.109 | 198.51.100.188 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.21.15.88 | 198.51.100.100 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.16.10.73 | 203.0.113.49 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.20.18.62 | 203.0.113.197 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.18.7.139 | 203.0.113.39 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.11.6.169 | 198.51.100.120 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.22.3.72 | 198.51.100.189 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.1.111 | 198.51.100.226 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.20.15.48 | 203.0.113.29 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.13.2.218 | 198.51.100.184 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.23.12.118 | 198.51.100.33 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.12.91 | 203.0.113.92 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.28.11.223 | 203.0.113.159 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.29.15.212 | 203.0.113.187 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
| 2026-08-20 14:20:50 | 10.27.7.164 | 203.0.113.121 | 正常通信 | 正常 | 20 | 20.00% | 持续观察,无需立即处置 | 查看详情 |
暂无符合条件的告警。
告警数据加载失败,已保留服务端渲染内容。